Iftikhar anjum biography
Rao Iftikhar Anjum also known as RAO Anjum, is a former Pakistani cricketer right arm medium fast bowler and right hand batsman.
Rao Iftikhar Anjum (Urdu: راؤ اِفتِخار انجُم) (born 1 December ) also known as RAO Anjum, is a..
Iftikhar Anjum
Born on 1 December 1980, Rao Iftikhar Anjum remained an integral part of the Pakistan bowling line-up for many a seasons, but failed to make a permanent place for himself in the line-up.
Res...
Full profile
Batting Career Summary
M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 200 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.0 | 39 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ODI | 62 | 34 | 19 | 234 | 32 | 15.6 | 378 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
T20I | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | SR | 5W | 10W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 1 | 2 | 84 | 62 | 0 | 0/8 | 0/62 | 4.43 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
ODI | 62 | 60 | 2960 | 2430 | 77 | 5/30 | 5/30 | 4.93 | 31.56 | 38.44 | 1 | 0 |
T20I | 2 | 2 | 48 | 67 | 1 | 1/34 | 1/34 | 8.38 | 67.0 | 48.0 | 0 | 0 |
Career Information
Test debut
vs Sri Lanka at Asgiriya Stadium, Apr 03, 2006
Last Test
vs Sri Lanka at Asgiriya Stadium, Apr 03, 2006
ODI debut
vs Zimbabwe at Multan Cricket Stadium, Sep 30, 2004
Last ODI
vs Austr